当前位置:首页 > 新闻中心 > 通知公告 >
通知公告

2025年沁园中学暑假值班安排表

发布时间:2025-06-30 16:57:02   来源:    浏览:

值班电话:6910092   值班地点:门岗        2025年7月3日
序号 日 期 带班领导 联系电话 值班人员 联系电话 值班门卫
1 7月1日 李小强 13838926933 王国光 13949692126 李光明 李丙新
2 7月2日 李小强 13838926933 张年 15670909366 刘富贵 李怀峰
3 7月3日 李小强 13838926933 贺伟伟 18839021016 聂立国 岳许国
4 7月4日 李小强 13838926933 李娜娜 13939184062  李孔林 宋兴堂
5 7月5日 李小强 13838926933 赵水平 13507677652 李光明 李丙新
6 7月6日 马军 13782708092 杨暴丰 13782753518 刘富贵 李怀峰
7 7月7日 马军 13782708092 赵凤鸣 15939158805 聂立国 岳许国
8 7月8日 马军 13782708092 李瑞红 15138821769  李孔林 宋兴堂
9 7月9日 马军 13782708092 李维艳 15138860850 李光明 李丙新
10 7月10日 马军 13782708092 李静静 15670920504 刘富贵 李怀峰
11 7月11日 李瑞祥 13838919812 成阳 18638901178 聂立国 岳许国
12 7月12日 李瑞祥 13838919812 李飞 13303892528  李孔林 宋兴堂
13 7月13日 李瑞祥 13838919812 宋刚 13598519822 李光明 李丙新
14 7月14日 李瑞祥 13838919812 李东梅 18272718300 刘富贵 李怀峰
15 7月15日 李瑞祥 13838919812 赵杰 13949691878 聂立国 岳许国
16 7月16日 汤玉川 13569104088 许延钊 13939117475  李孔林 宋兴堂
17 7月17日 汤玉川 13569104088 李娟 13838930032 李光明 李丙新
18 7月18日 汤玉川 13569104088 许燕飞 18539833380 刘富贵 李怀峰
19 7月19日 汤玉川 13569104088 李杰 15203903851 聂立国 岳许国
20 7月20日 汤玉川 13569104088 李思睿 18850185362  李孔林 宋兴堂
21 7月21日 耿庆哲 13838928773 郝文生 13507671223 李光明 李丙新
22 7月22日 耿庆哲 13838928773 周小敏 13849538176 刘富贵 李怀峰
23 7月23日 耿庆哲 13838928773 范建兵 13938172136 聂立国 岳许国
24 7月24日 耿庆哲 13838928773 李战兵 18239085126  李孔林 宋兴堂
25 7月25日 耿庆哲 13838928773 李会娟 13603897832 李光明 李丙新
26 7月26日 许菲 15238718800 刘翠曼 18143911270 刘富贵 李怀峰
27 7月27日 许菲 15238718800 高小利 13838926635 聂立国 岳许国
28 7月28日 许菲 15238718800 武崇立 13838906975  李孔林 宋兴堂
29 7月29日 许菲 15238718800 郭建立 15993708928 李光明 李丙新
30 7月30日 许菲 15238718800 吉艳梅 15239790006 刘富贵 李怀峰
31 7月31日 李小强 13838926933 高国强 13569151065 聂立国 岳许国
32 8月1日 李小强 13838926933 王平 13523347960  李孔林 宋兴堂
33 8月2日 李小强 13838926933 原洁 18603899626 李光明 李丙新
34 8月3日 李小强 13838926933 程锋 13838940978 刘富贵 李怀峰
35 8月4日 李小强 13838926933 赵冠海 13838929720 聂立国 岳许国
36 8月5日 马军 13782708092 李朝霞 13903893281  李孔林 宋兴堂
37 8月6日 马军 13782708092 王金平 15839169348 李光明 李丙新
38 8月7日 马军 13782708092 晋素娟 15138869031 刘富贵 李怀峰
39 8月8日 马军 13782708092 李胜 13849537528 聂立国 岳许国
40 8月9日 马军 13782708092 赵志伟 13598519985  李孔林 宋兴堂
41 8月10日 李瑞祥 13838919812 王海丽 15239771260 李光明 李丙新
42 8月11日 李瑞祥 13838919812 孙姗姗 13403997956 刘富贵 李怀峰
43 8月12日 李瑞祥 13838919812 李倩倩 15138829518 聂立国 岳许国
44 8月13日 李瑞祥 13838919812 孙红星 13838920922  李孔林 宋兴堂
45 8月14日 李瑞祥 13838919812 付小芳 13507671052 李光明 李丙新
46 8月15日 汤玉川 13569104088 王国光 13949692126 刘富贵 李怀峰
47 8月16日 汤玉川 13569104088 张年 15670909366 聂立国 岳许国
48 8月17日 汤玉川 13569104088 贺伟伟 18839021016  李孔林 宋兴堂
49 8月18日 汤玉川 13569104088 李娜娜 13939184062 李光明 李丙新
50 8月19日 汤玉川 13569104088 赵水平 13507677652 刘富贵 李怀峰
51 8月20日 耿庆哲 13838928773 杨暴丰 13782753518 聂立国 岳许国
52 8月21日 耿庆哲 13838928773 赵凤鸣 15939158805  李孔林 宋兴堂
53 8月22日 耿庆哲 13838928773 李瑞红 15138821769 李光明 李丙新
54 8月23日 耿庆哲 13838928773 李维艳 15138860850 刘富贵 李怀峰
55 8月24日 耿庆哲 13838928773 李静静 15670920504 聂立国 岳许国
56 8月25日 许菲 15238718800 成阳 18638901178  李孔林 宋兴堂
57 8月26日 许菲 15238718800 李飞 13303892528 李光明 李丙新
58 8月27日 许菲 15238718800 宋刚 13598519822 刘富贵 李怀峰
59 8月28日 许菲 15238718800 李东梅 18272718300 聂立国 岳许国
60 8月29日 许菲 15238718800 赵杰 13949691878  李孔林 宋兴堂
61 8月30日 李小强 13838926933 许延钊 13939117475 李光明 李丙新
62 8月31日 马军 13782708092 李娟 13838930032 刘富贵 李怀峰
要求:
1.当天带班领导和值班人员要24小时保持电话畅通,及时处理偶发事件。2.值班人员每天至少一次到校进行巡查,并把巡查中存在的卫生、安全等问题反馈给相关人员,认真填写值班记录,及时将值班记录转发到微信工作群。3.门卫要24小时做好值班值守,礼貌接听电话,并及时做好上传下达,不定时巡查校园,确保校园安全 。

 


上一篇:关于参加2025年县域义务教育优质均衡发展社会认可度调查的邀请函
下一篇:最后一页