| 姓名 | 班级 | 得 分 | 合计 | 名次 | 获奖等次 | 备注 | ||
| 演讲得分 | 才艺得分 | 答辩得分 | ||||||
| 李鑫雨 | 七11 | 146 | 27 | 109 | 282 | 1 | 一 | 沁中演说家 |
| 傅才丁 | 七3 | 141 | 26 | 112 | 279 | 2 | 一 | 沁中演说家 |
| 卢艺丹 | 七21 | 147 | 13 | 119 | 279 | 3 | 一 | 沁中演说家 |
| 杨婼涵 | 七21 | 146 | 22 | 107 | 275 | 4 | 二 | |
| 刘淼彬 | 七1 | 137 | 25 | 112 | 274 | 5 | 二 | |
| 张震 | 七20 | 142 | 16 | 116 | 274 | 6 | 二 | |
| 任梓嘉 | 七23 | 134 | 24 | 112 | 270 | 7 | 二 | |
| 赵冰怡 | 七4 | 134 | 24 | 104 | 262 | 8 | 二 | |
| 李铮凯 | 七2 | 131 | 26 | 104 | 261 | 9 | 三 | |
| 范佳盈 | 七7 | 144 | 13 | 104 | 261 | 10 | 三 | |
| 李骁 | 七23 | 134 | 27 | 98 | 259 | 11 | 三 | |
| 苗淑雅 | 七11 | 133 | 24 | 102 | 259 | 12 | 三 | |
| 杨舒婷 | 七9 | 133 | 20 | 103 | 256 | 13 | 三 | |
| 孙路林 | 七8 | 130 | 11 | 115 | 256 | 14 | 三 | |
| 吉翔 | 七6 | 128 | 16 | 107 | 251 | 15 | 三 | |
| 李璐彤 | 七15 | 116 | 18 | 116 | 250 | 16 | 三 | |
| 陈梦珂 | 七12 | 139 | 11 | 100 | 250 | 17 | 三 | |
| 赵佳晨 | 七5 | 141 | 13 | 94 | 248 | 18 | 三 | |
| 原敬雯 | 七10 | 135 | 12 | 98 | 245 | 19 | ||
| 倪子暄 | 七19 | 134 | 14 | 97 | 245 | 20 | ||
| 李子涵 | 七22 | 119 | 19 | 105 | 243 | 21 | ||
| 李梓睿 | 七10 | 131 | 10 | 102 | 243 | 22 | ||
| 刘子涵 | 七19 | 120 | 10 | 97 | 227 | 23 | ||
| 熊萍 | 七15 | 107 | 11 | 92 | 210 | 24 | ||
上一篇:《沁园中学报》第一期
下一篇:2014级校学生会宣联部任命公告